Investor Zone
Top Ten Shareholders
| Major Shareholder | Number of Shares Held | Shareholding Ratio |
|---|---|---|
| Hong Lei Investment Co., Ltd. | 2,795,663 | 5.16% |
| Chang Hung-Ming | 2,441,996 | 4.51% |
| Tang Shih-Han | 2,312,477 | 4.27% |
| Mao Sen Investment Co., Ltd. | 2,263,156 | 4.18% |
| Qing Mei Investment Co., Ltd. | 2,130,029 | 3.93% |
| You Zhi Wang Co., Ltd. | 1,763,999 | 3.26% |
| Chun Feng Investment Co., Ltd. | 1,597,522 | 2.95% |
| Yu Ru Investment Co., Ltd. | 1,307,778 | 2.42% |
| Tseng Chang-Yen | 1,301,334 | 2.40% |
| You Ting Co., Ltd. | 1,052,334 | 1.94% |
Last Updated: April 12, 2025