投資人專區
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
鴻磊投資有限公司 | 2,795,663 | 5.84% |
翔名科技股份有限公司 | 2,540,000 | 5.31% |
張鴻明 | 2,404,496 | 5.02% |
唐世翰 | 2,312,477 | 4.83% |
貿森投資有限公司 | 2,263,156 | 4.73% |
晴美投資有限公司 | 2,130,029 | 4.45% |
優志旺股份有限公司 | 1,763,999 | 3.69% |
群鋒投資有限公司 | 1,597,522 | 3.34% |
昱如投資股份有限公司 | 1,307,778 | 2.73% |
曾昌彥 | 1,301,334 | 2.72% |
更新日期: 2024/04/20