投資人專區
前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
| 鴻磊投資有限公司 | 2,795,663 | 5.16% |
| 張鴻明 | 2,441,996 | 4.51% |
| 唐世翰 | 2,312,477 | 4.27% |
| 貿森投資有限公司 | 2,263,156 | 4.18% |
| 晴美投資有限公司 | 2,130,029 | 3.93% |
| 優志旺股份有限公司 | 1,763,999 | 3.26% |
| 群鋒投資有限公司 | 1,597,522 | 2.95% |
| 昱如投資股份有限公司 | 1,307,778 | 2.42% |
| 曾昌彥 | 1,301,334 | 2.40% |
| 佑挺股份有限公司 | 1,052,334 | 1.94% |
更新日期: 2025/04/12